官方 API 全景
全家族入口;字段精算与账单习惯见 OpenAICN。
查 $/M 细节与缓存字段 → OpenAICN。
官方 API 扫一眼
Token 精算是独立专题参考;本站工坊主线是 Mode / MCP
报价行50
模型50
家族12
- 自定义 Mode
- → /modes
- MCP
- → /mcp
- 归档
- → /downloads
- $/M
- 官方
- Token
| 模型 | 说明 | 输入价 | 输出价 | 缓存读/写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Auto Review openai | — | $0.02187187/M | $0.13123125/M | — / — | BMCCA(api) |
| gpt-5.2-2025-12-11 openai | — | $0.19137891/M | $1.53103125/M | — / — | BMCCA(api) |
| gpt-5.2-chat-latest openai | — | $0.19137891/M | $1.53103125/M | — / — | BMCCA(api) |
| GPT-5.3 Codex Spark openai | — | $0.19137891/M | $1.53103125/M | — / — | BMCCA(api) |
| GPT-5.4 Mini openai | — | $0.08201953/M | $0.49211719/M | — / — | BMCCA(api) |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | DeepSeek V4 的低成本高吞吐版本,适合高频编码、总结、抽取和日常 Agent 调用。 | $0.13888889/M | $0.27777778/M | — / — | qwen-direct |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | DeepSeek V4 的低成本高吞吐版本,适合高频编码、总结、抽取和日常 Agent 调用。 | $0.14000000/M | $0.28000000/M | $0.00280000/M / — | DeepSeek API Docs |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | DeepSeek V4 的低成本高吞吐版本,适合高频编码、总结、抽取和日常 Agent 调用。 | $0.14000000/M | $0.28000000/M | $0.00280000/M / — | OpenCode Go Docs |
| GLM-5 GLM | 智谱 GLM 基座模型,面向复杂系统工程与长程 Agent 任务。 | — | — | — / — | 智谱官方定价页 |
| GLM-5.1 GLM | GLM 5 系列高能力版本,已补齐智谱开放平台官方按量价格,适合长程 Agent 和工程级任务。 | — | — | — / — | 智谱官方定价页 |
| GLM-5.2 GLM | 智谱最新已确认按量价格的 GLM 模型,适合长上下文和工程级 Agent。 | — | — | — / — | 智谱官方定价页 |
| GLM-5.3 GLM | 智谱最新 GLM 模型;官方模型已公开,按量价格待官方定价页确认。 | — | — | — / — | 智谱官方定价页 |
| Kimi K2.5 Kimi | Kimi K2.5 多模态与 Agent 模型,仍被多个公开编码套餐收录。 | — | — | — / — | Kimi API Pricing |
| Kimi K2.6 Kimi | Kimi 新一代长程代码和 Agent 模型,支持文本、图片与视频输入。 | — | — | — / — | Kimi API Pricing |
| Kimi K3 Kimi | Kimi 最新旗舰模型,面向长程编程、知识工作和深度推理,支持原生多模态与 1M 上下文。 | — | — | — / — | Kimi API Pricing |
| MiMo V2.5 MiMo | Xiaomi MiMo V2.5 系列均衡基座模型,官方强调全模态感知、Agent 能力和 1M 上下文,适合成本与能力平衡的中文模型调用。 | $0.14000000/M | $0.28000000/M | $0.00280000/M / — | Xiaomi MiMo Pay-As-You-Go API |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | OpenAI 极低成本模型,适合高频分类、短文本处理、批量标签和非关键路径自动化。 | $0.20000000/M | $1.25000000/M | $0.02000000/M / — | OpenAI API Pricing |
| Qwen3 Coder Plus Qwen | Qwen Coder 系列模型,适合代码生成和 Agent 任务,已补齐阿里云百炼官方按量价格。 | — | — | — / — | 阿里云百炼模型价格 |
| Qwen3.5 Plus Qwen | Qwen Plus 系列模型,既有阿里云百炼官方按量 API,也被 Alibaba Coding Plan 收录。 | — | — | — / — | 阿里云百炼模型价格 |
| Qwen3.6 Plus Qwen | Qwen Plus 系列模型,适合中低成本编码和中文模型调用,已补齐阿里云百炼官方按量价格。 | — | — | — / — | 阿里云百炼模型价格 |
| Qwen3.7 Max Qwen | Qwen 当前高能力模型之一,适合复杂代码与 Agent 任务,已补齐阿里云百炼官方按量价格。 | — | — | — / — | 阿里云百炼模型价格 |
| Qwen3.7 Plus Qwen | Qwen 的均衡版本,适合成本敏感的 Coding Agent 和日常中文开发任务,已补齐阿里云百炼官方按量价格。 | — | — | — / — | 阿里云百炼模型价格 |
| Step 3.7 Flash StepFun | 阶跃星辰面向真实 Agent、Coding 和多模态工作流的高效率 Flash 模型,适合作为国产模型 API 的新增候选基准。 | — | — | — / — | StepFun 定价与限速 |
| gpt-5.2 unknown | — | $0.19137891/M | $1.53103125/M | — / — | BMCCA(api) |
| gpt-5.3-codex unknown | — | $0.19137891/M | $1.53103125/M | — / — | BMCCA(api) |
| gpt-5.6-luna unknown | — | $0.10000000/M | $6.00000000/M | — / — | 悠米AI中转(api) |
| gpt-5.6-luna unknown | — | $0.14814815/M | $0.88888889/M | — / — | BMCCA(api) |
| gpt-5.6-luna unknown | — | $0.20000000/M | $1.20000000/M | — / — | RTOC AI(api) |
| gpt-5.6-luna unknown | — | $0.20000000/M | $1.20000000/M | — / — | 猫肥NekoAPI(api) |
| gpt-5.6-sol-openai-compact unknown | — | — | — | — / — | — |
| gpt-5.6-terra-openai-compact unknown | — | — | — | — / — | — |
| gpt-6-astra unknown | — | — | — | — / — | — |
| Grok Composer 2.5 Fast xai | — | — | — | — / — | — |
| Grok Imagine xai | — | — | — | — / — | — |
| Grok Imagine Edit xai | — | — | — | — / — | — |
| Grok Imagine Image xai | — | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | 天机阁(api) |
| Grok Imagine Image Quality xai | — | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | 天机阁(api) |
| Grok Imagine Video xai | — | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | RTOC AI(api) |
| Grok Imagine Video 1.5 xai | — | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | RTOC AI(api) |
| GPT Image 2 图片生成 | OpenAI 图片生成标准模型,沿用中转 API 图片生成分组,主要作为官方提示/参考图、缓存输入和生成图片价格基准。 | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | RTOC AI(api) |
| GPT Image 2 图片生成 | OpenAI 图片生成标准模型,沿用中转 API 图片生成分组,主要作为官方提示/参考图、缓存输入和生成图片价格基准。 | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | 天机阁(api) |
| GPT Image 2 图片生成 | OpenAI 图片生成标准模型,沿用中转 API 图片生成分组,主要作为官方提示/参考图、缓存输入和生成图片价格基准。 | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | 悠米AI中转(api) |
| Nano Banana 2 图片生成 | Google Gemini 3.1 Flash Image 图片生成模型,适合较低成本的图像生成、编辑和批量图片任务。 | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | 天机阁(api) |
| Nano Banana Pro 图片生成 | Google Gemini 3 Pro Image 图片生成模型,适合高质量图片生成、编辑和多模态图像工作流。 | $0.00000000/M | $0.00000000/M | — / — | 天机阁(api) |
| Kling 2.5 Turbo 视频生成 | Kling API 视频生成标准模型,官方按资源包 Units 和视频规格扣减计费。 | — | — | — / — | Kling API Pricing |
| Seedance 2.0 视频生成 | BytePlus ModelArk 视频生成标准模型,官方以 video tokens 和资源包扣减口径计费。 | — | — | — / — | BytePlus ModelArk Seedance Pricing |
| Sora 2 视频生成 | OpenAI 视频生成标准模型,按生成秒数计费,适合 720p 视频生成和批处理视频任务。 | — | $0.10000000/M | — / — | OpenAI API Pricing |
| Sora 2 Pro 视频生成 | OpenAI 视频生成高规格模型,按生成秒数和分辨率计费,覆盖 720p、1024p 和 1080p。 | — | — | — / — | OpenAI API Pricing |
| Veo 3.1 视频生成 | Google Gemini 视频生成标准模型,按生成秒数、速度档和分辨率计费。 | — | $0.40000000/M | — / — | Gemini API Pricing |
| Veo 3.1 Lite 视频生成 | Google Gemini 轻量视频生成模型,按生成秒数计费,适合较低成本的 720p/1080p 视频生成。 | — | — | — / — | Gemini API Pricing |
价格单位:USD / 1M tokens。数据由采集刷新,以官方最新定价为准,仅供参考。