Radar · Channels
卡网全景
四模块之一:全平台有货/质保。品类清晰后可转到 CursorHome / GrokHome。
写代码工具深挖 → CursorHome;会员避坑 → GrokHome。
标准商品46
报价数15564
有货9187
缺货6377
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 其他商品 其他 | ¥0.01 | ¥0.80 | 796 | 471 有货325 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 接码 | OpenAI / ChatGPT 接码 OpenAI / ChatGPT | ¥0.41 | ¥0.41 | 532 | 342 有货190 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 普通账号 | ¥0.19 | ¥0.85 | 995 | 716 有货279 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 官方充值 · 正价/正规 · 真实付费 | ¥118.00 | ¥118.00 | 212 | 121 有货91 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 Pro / 成品号 | ¥0.50 | ¥8.80 | 1063 | 906 有货157 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 其他 | Cursor 账号 Cursor | — | — | 128 | 113 有货15 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 接码 | 通用接码 短信 / 手机号验证 | ¥0.15 | — | 143 | 117 有货26 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 邮箱 | Outlook / Hotmail 邮箱 Outlook / Hotmail / Microsoft | ¥0.07 | — | 440 | 298 有货142 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| grok | Super Grok Super | ¥1.99 | ¥51.50 | 571 | 282 有货289 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 20x Pro / 20x | ¥174.74 | ¥410.97 | 566 | 419 有货147 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 日抛 · 成品号 · 网页号 · 已/未接码 | ¥0.10 | ¥13.39 | 4642 | 1883 有货2759 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 其他 | Telegram 账号 成品账号 / 地区号 | ¥8.00 | — | 213 | 170 有货43 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 其他 | 虚拟卡 VISA / MasterCard | ¥0.50 | ¥35.02 | 153 | 112 有货41 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| 邮箱 | Gmail / Google 邮箱 Gmail / Google | ¥0.52 | — | 499 | 335 有货164 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 普通账号 / 体验 | ¥0.01 | ¥0.01 | 257 | 170 有货87 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 Pro / 充值开通 | ¥2.25 | ¥9.00 | 518 | 484 有货34 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 5x Pro / 5x | ¥180.00 | ¥618.32 | 582 | 430 有货152 缺货 | 2026-08-04 14:28 | |
| claude | Claude Pro Pro | ¥50.00 | ¥82.40 | 180 | 95 有货85 缺货 | 2026-08-04 14:27 | |
| claude | Claude Team Premium Team Premium / 6.25x | ¥819.00 | ¥819.00 | 15 | 1 有货14 缺货 | 2026-08-04 14:27 | |
| claude | Claude Max 20x Max / 20x | ¥294.58 | ¥550.00 | 283 | 160 有货123 缺货 | 2026-08-04 14:27 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 普通账号 | ¥2.42 | ¥5.25 | 413 | 302 有货111 缺货 | 2026-08-04 14:27 | |
| claude | Claude Max 5x Max / 5x | ¥260.00 | ¥450.00 | 182 | 110 有货72 缺货 | 2026-08-04 14:27 | |
| 其他 | Perplexity 账号 Perplexity | — | — | 19 | 16 有货3 缺货 | 2026-08-04 14:24 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business K12 · Bug Team · 母号/子号 · 邀请/自动拉 | ¥0.01 | ¥61.80 | 878 | 223 有货655 缺货 | 2026-08-04 13:16 | |
| grok | SuperGrok Heavy / Grok Heavy Heavy | ¥391.40 | ¥397.58 | 97 | 72 有货25 缺货 | 2026-08-04 09:19 | |
| 其他 | 礼品卡 Apple / 通用礼品卡 | ¥105.00 | — | 50 | 43 有货7 缺货 | 2026-08-04 08:32 | |
| chatgpt | ChatGPT Go Go | ¥35.00 | ¥46.35 | 52 | 44 有货8 缺货 | 2026-08-04 06:31 | |
| 其他 | X / 推特账号 X / Twitter | ¥8.00 | — | 47 | 34 有货13 缺货 | 2026-08-04 06:31 | |
| 接码 | Google / Gemini 接码 Google / Gemini | ¥1.74 | ¥97.85 | 56 | 33 有货23 缺货 | 2026-08-04 06:31 | |
| 其他 | Windsurf 账号 Windsurf | — | — | 5 | 1 有货4 缺货 | 2026-08-04 06:23 | |
| 其他 | Kiro Pro / 额度号 Pro / 额度 | ¥9.00 | ¥48.88 | 59 | 28 有货31 缺货 | 2026-08-04 06:23 | |
| 接码 | PayPal 接码 PayPal | ¥5.15 | ¥5.15 | 22 | 10 有货12 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| 其他 | Kiro 普号 / Free Free / 普号 | ¥1.02 | — | 18 | 7 有货11 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| 接码 | 真人 / KYC 验证 KYC / 真人验证 | ¥35.00 | — | 64 | 29 有货35 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| 其他 | Telegram Premium / Pro 会员 Premium / Stars | ¥35.00 | — | 28 | 15 有货13 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| 其他 | X Premium / 推特会员 Premium / Premium+ | ¥45.00 | — | 45 | 39 有货6 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| 邮箱 | iCloud 邮箱 iCloud | — | — | 225 | 158 有货67 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| 其他 | Dreamina / 即梦 Basic / Seedance 2.0 | ¥40.05 | — | 20 | 12 有货8 缺货 | 2026-08-04 06:20 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 提链 · 扫码 · 自助充值 · 额度重置 | ¥0.36 | ¥142.14 | 162 | 117 有货45 缺货 | 2026-08-04 06:19 | |
| 邮箱 | 其他邮箱 其他邮箱 | ¥1.20 | — | 115 | 90 有货25 缺货 | 2026-08-04 06:14 | |
| gemini | Google AI Ultra / Gemini Ultra Ultra | ¥87.50 | — | 54 | 44 有货10 缺货 | 2026-08-04 06:08 | |
| 邮箱 | 教育邮箱 Edu | ¥20.39 | — | 15 | 3 有货12 缺货 | 2026-08-04 06:06 | |
| 其他 | Apple ID / 苹果账号 Apple ID | — | — | 108 | 91 有货17 缺货 | 2026-08-04 06:06 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 16 有货0 缺货 | 2026-08-03 07:58 | |
| 其他 | Suno 账号 Suno | — | — | 2 | 1 有货1 缺货 | 2026-08-03 07:58 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥35.00 | — | 24 | 24 有货0 缺货 | 2026-08-03 07:58 |
桌面表格 / 移动端可横向滑动。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。