中转全景
倍率与可用率总览;完整检测/实验室在 GrokCode。
要测通断与降智 → GrokCode 工具箱。
| 中转站 | 状态 | 综合倍率 | 7 日可用率 | 平均延迟 | 最低充值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub Callai One(CallAI) sub-callai | 正常 | ×0.05 | 9876.7% | 4049 ms | 0 |
| WAWA ZZ API wawa-zz | 正常 | ×0.07 | 9607.8% | 3699 ms | $1 |
| 猫肥NekoAPI nekouapi-mao | 正常 | ×0.06 | 9005.5% | 6927 ms | 1 |
| RTOC AI rtoc-ai | 正常 | ×0.06 | 8769.9% | 1733 ms | $1 |
| codex666ai codex666ai | 正常 | ×0.06 | 8731.4% | 6062 ms | 1 |
| 鑫旺Neko API nekouapi-xinwang | 正常 | ×0.08 | 8713.3% | 6250 ms | 1 |
| AlphaRelay alpha-relay | 正常 | ×0.85 | 99.2% | 420 ms | 10 USD |
| CodeGate code-gate | 正常 | ×0.78 | 98.1% | 510 ms | 50 CNY |
| BMCCA bmcca | 正常 | — | 98.1% | — | — |
| APINode apinode | 正常 | ×0.07 | 98.1% | — | $6.88 |
| 粉猪模型网关/路由层 fenzhu-gateway | 正常 | ×0.1 | 97.9% | — | 1 |
| OneHop onehop | 正常 | — | 97.7% | — | — |
| Zivv zivv | 正常 | — | 97.3% | — | — |
| 悠米AI中转 youmi-ai | 正常 | ×0.05 | 96.0% | — | — |
| Sub Cailai One sub-cailai | 正常 | ×0.1 | 94.8% | 1300 ms | $1 |
| NovaAPI nova-api | 降级 | ×0.92 | 93.4% | 780 ms | 20 USD |
| 鑫旺Neko API neko-api | 正常 | — | 90.8% | 1100 ms | $1 |
| 天机阁 tianjige | 正常 | ×0.05 | 0.1% | — | $1 |
| FastAIToken fastaitoken-com | 正常 | — | — | — | — |
| 酷API kuapi-cc | 正常 | — | — | — | — |
| LQ router api-lqapi-xyz | 正常 | ×0.075 | — | — | $1 |
| Twinkle Model big-model-smart-agi-com | 正常 | — | — | — | — |
| LQ router lqapi-xyz | 正常 | ×0.075 | — | — | $1 |
| QWER qwerxxx-com | 正常 | — | — | — | — |
| MFAPI mfapi | 故障 | — | 0.0% | — | — |
| 清风阁 API api-qfgapi-com | 正常 | — | — | — | $1 |
指标说明:综合倍率为充值到实际到账的比例参考,数值越低越划算;7 日可用率基于近期探测采样; 平均延迟为近 7 日统计。数据由采集任务持续刷新,仅供比价参考,不构成购买建议。